- | ÐÕÃû | ÐÔ±ð | ÄêÁä | ÇóÖ°ÒâÏò | ÔÂнÆÚÍû | ¹¤×÷ÄêÏÞ | ѧÀú | רҵ | ÆÚÍû¹¤×÷µØÇø | ¸üÐÂʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾´ÏÈÉú | Å® | 26 | ¼¼ÊõÖ÷¹Ü/ÏîÄ¿Ö÷¹Ü | ÃæÒé | 0 Äê | ´óר | Òƶ¯Í¨Ðż¼Êõ | ÖØÇìÊÐ | 2019/10/14 | |
ÖÜÏÈÉú | Å® | 32 | ¼¼Êõ¾Àí/ÏîÄ¿¹ÜÀí | 6000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 3 Äê | ´óר | ¼ÆËã»úÓ¦Óà | ºÏ·ÊÊÐ | 2019/10/11 | |
ÌÆÏÈÉú | Å® | 25 | ¼¼Êõ¾Àí/ÏîÄ¿¹ÜÀí,¼¼ÊõÖ÷¹Ü/ÏîÄ¿Ö÷¹Ü | 3000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 0 Äê | ´óר | ÖØÇìÊÐ | 2019/10/10 | ||
ÁºÏÈÉú | Å® | 30 | ¼¼Êõ¾Àí/ÏîÄ¿¹ÜÀí | ÃæÒé | 4 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ÖØÇìÊÐ | 2019/10/10 | |
¶ÎÏÈÉú | Å® | 26 | ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓŹ¤³Ìʦ | 2000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 1 Äê | ´óר | ÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | ÖØÇìÊÐ | 2019/09/25 | |
ÐÜÏÈÉú | Å® | 39 | ×ܲÃÖúÀí/×ܾÀíÖúÀí | 3000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 10 Äê | ´óר | ¼ÆËã»úÍøÂç | ÖØÇìÊÐ | 2019/09/25 | |
Ò¦ÏÈÉú | Å® | 29 | ¹âͨÐźʹ«ÊäÀà | 3000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 0 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ÖØÇìÊÐ | 2019/09/24 | |
»ÆÏÈÉú | Å® | 26 | ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓŹ¤³Ìʦ | 3000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 1 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ÖØÇìÊÐ | 2019/09/20 | |
ÁÖÏÈÉú | Å® | 37 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,DT/CQT²âÊÔÓë·ÖÎö,DT/CQT²âÊÔÓë·ÖÎö | ÃæÒé | 4 Äê | ´óר | ¼ÆËã»úÍøÂç¼¼Êõ | ÖØÇìÊÐ | 2019/09/16 | |
µËÏÈÉú | Å® | 33 | ÆäËûÀà | 6000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 7 Äê | ±¾¿Æ | »á¼Æרҵ | ÖØÇìÊÐ | 2019/09/12 | |
ȽÏÈÉú | Å® | 27 | ÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯Àà(RF) | 2000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 1 Äê | ´óר | Òƶ¯Í¨ÐÅ | ÖØÇìÊÐ | 2019/09/11 | |
ÔÀÏÈÉú | Å® | 29 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,DT/CQT²âÊÔÓë·ÖÎö,DT/CQT²âÊÔÓë·ÖÎö | ÃæÒé | 3 Äê | ´óר | ͨÐŹ¤³Ì | ÖØÇìÊÐ,¹óÖÝÊ¡ | 2019/09/09 | |
ÂíÏÈÉú | Å® | 35 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | ÃæÒé | 5 Äê | ±¾¿Æ | ÐÌÊ·¨Ñ§ | ÖØÇìÊÐ | 2019/08/26 | |
ÀîÏÈÉú | Å® | 28 | ¶Ëµ½¶ËÓëÊý¾ÝÒµÎñ | 6000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 3 Äê | ´óר | ͨÐŹ¤³ÌÉè¼ÆÓë¹ÜÀí | ¹ã¶«Ê¡ | 2019/08/16 | |
ÖÜÏÈÉú | Å® | 26 | ͨÐŹ滮¿±²âÓëÉè¼ÆÀà | ÃæÒé | 1 Äê | ´óר | µç×ÓÐÅÏ¢´óÀà | ÖØÇìÊÐ,ÔÆÄÏÊ¡ | 2019/08/12 | |
ÕÅÏÈÉú | Å® | 26 | ͨП߼¶¹ÜÀíÀà | 3000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 1 Äê | ´óר | Òƶ¯Í¨ÐÅ | ÖØÇìÊÐ | 2019/08/07 | |
ÁõÏÈÉú | Å® | 32 | ͨП߼¶¹ÜÀíÀà | 5000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 4 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ÖØÇìÊÐ | 2019/08/06 | |
É£ÏÈÉú | Å® | 37 | ºËÐÄÍø¹æ»®ÓëÓÅ»¯ | ÃæÒé | 6 Äê | ±¾¿Æ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì | ÖØÇìÊÐ,ËÄ´¨Ê¡,ÔÆÄÏÊ¡,¹óÖÝÊ¡,Î÷²Ø | 2019/08/03 | |
ÎâÏÈÉú | Å® | 28 | ´«Ê俱²âÓëÉè¼Æ,´«Ê俱²âÓëÉè¼Æ,Ïß·ά»¤ÈËÔ±,ͨÐŹ¤³Ì¼àÀíÔ±,Íø¹ÜÓë¼Æ·ÑϵͳÔËά | ÃæÒé | 3 Äê | ´óר | Òƶ¯Í¨ÐÅ | ÖØÇìÊÐ | 2019/08/01 | |
ÐÜÏÈÉú | Å® | 28 | ͨÐŹ¤³ÌÓëÔËάÀà,¹âͨÐźʹ«ÊäÀà,ͨÐŹ滮¿±²âÓëÉè¼ÆÀà,ÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯Àà(RF),ͨÐÅ/ITÑз¢ÓëÔËά | ÃæÒé | 3 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐŹ¤³Ì | ÖØÇìÊÐ | 2019/07/29 | |
ÄôÏÈÉú | Å® | 31 | ¶¯Á¦É豸ά»¤,¹âÏËͨÐŹ¤³Ìʦ | 2000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 2 Äê | ´óר | »ùÕ¾ÔËÓªÓëά»¤ | ÖØÇìÊÐ | 2019/07/27 | |
ÔøÏÈÉú | Å® | 27 | ÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯Àà(RF) | ÃæÒé | 0 Äê | ±¾¿Æ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì | ÖØÇìÊÐ | 2019/07/24 | |
лÏÈÉú | Å® | 27 | »ùվά»¤ÈËÔ± | 3000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 0 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ÖØÇìÊÐ | 2019/07/21 | |
ÑÕÏÈÉú | Å® | 26 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | ÃæÒé | 0 Äê | ´óר | ¼ÆËã»úÍøÂç¼¼Êõ | ÖØÇìÊÐ | 2019/07/20 | |
³ÌÏÈÉú | Å® | 35 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | 6000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 8 Äê | ´óר | ͨÐŹ¤³Ì | ÖØÇìÊÐ | 2019/07/16 | |
ÅÏÈÉú | Å® | 38 | ¼¼Êõ¾Àí/ÏîÄ¿¹ÜÀí,¼¼ÊõÖ÷¹Ü/ÏîÄ¿Ö÷¹Ü | ÃæÒé | 5 Äê | ÖÐר/¼¼Ð£ | °ë;¶ø·Ï | ÖØÇìÊÐ | 2019/07/15 | |
ÁõÏÈÉú | Å® | 28 | ÎÞÏßÍøÂç¹æ»®Éè¼Æ | ÃæÒé | 0 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ÖØÇìÊÐ | 2019/07/10 | |
ÌÆÏÈÉú | Å® | 27 | ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓŹ¤³Ìʦ | ÃæÒé | 0 Äê | ´óר | ͨÐÅÏß·¹¤³Ì ͨÐż¼Êõ | ÖØÇìÊÐ | 2019/07/10 | |
ƤÏÈÉú | Å® | 35 | ¼¼Êõ¾Àí/ÏîÄ¿¹ÜÀí,¼¼ÊõÖ÷¹Ü/ÏîÄ¿Ö÷¹Ü | ÃæÒé | 7 Äê | ´óר | ͨÐż¼ÊõÓëÓ¦Óà | ÖØÇìÊÐ | 2019/07/10 | |
³ÂÏÈÉú | Å® | 27 | ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓŹ¤³Ìʦ,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,5GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,Ïß·ά»¤¹¤³Ìʦ | 1000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 0 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐŹ¤³Ì | ÖØÇìÊÐ | 2019/07/09 | |
Ó²¼þ¹¤³Ìʦ ϵͳ¹¤³Ìʦ Ó²¼þ²âÊÔ¹¤³Ìʦ Êý¾Ý¿â¹¤³Ìʦ ϵͳ¼¯³É¹¤³Ìʦ Ç°¶Ë¿ª·¢¹¤³Ìʦ ¸ß¼¶Èí¼þ¹¤³Ìʦ javaÈí¼þ¹¤³Ìʦ
Óʼþ¶©ÔÄ
΢ÐŶ©ÔÄ
ÕÐƸ¹ÜÀíÖÐÐÄ
ËÑË÷¼òÀú
·¢²¼Ö°Î»
·þÎñ¼Û¸ñ
ͨÐÅÈ˲ÅÍø¼ò½é
²úÆ·Óë·þÎñ
ýÌ屨µÀ
¼ÓÈëÎÒÃÇ
Copyright © 2006 - 2024 ͨÐÅÈ˲ÅÍø All rights reserved.
ÖØÇì»ãÍØͨÐż¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾
Processed in 0.253187 second(s), 6 queries