- | ÐÕÃû | ÐÔ±ð | ÄêÁä | ÇóÖ°ÒâÏò | ÔÂнÆÚÍû | ¹¤×÷ÄêÏÞ | ѧÀú | רҵ | ÆÚÍû¹¤×÷µØÇø | ¸üÐÂʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀîÏÈÉú | Å® | 29 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | ÃæÒé | 0 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ½Î÷Ê¡ | 2021/09/23 | |
ÎÌÏÈÉú | Å® | 26 | 5GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓŹ¤³Ìʦ | 5000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 1 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐŹ¤³Ì | ½Î÷Ê¡ | 2021/09/22 | |
¹¶ÏÈÉú | Å® | 29 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | 5000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 4 Äê | ´óר | ¼ÆËã»úÓ¦Óà | ÏÌÑôÊÐ,Î÷°²ÊÐ,μÄÏÊÐ,Í´¨ÊÐ,ÉÌÂåÊÐ | 2021/09/14 | |
²ÜÏÈÉú | Å® | 24 | ͨП߼¶¹ÜÀíÀà | 3000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 0 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | º¼ÖÝÊÐ | 2021/09/14 | |
×óÏÈÉú | Å® | 39 | ÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯Àà(RF) | ÃæÒé | 0 Äê | ±¾¿Æ | ¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ | ¾Å½ÊÐ,ÄϲýÊÐ | 2021/08/30 | |
ФÏÈÉú | Å® | 31 | ¼¼Êõ¾Àí/ÏîÄ¿¹ÜÀí | 12000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 12 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐŹ¤³Ì | º£Íâ | 2021/08/29 | |
²ÜÏÈÉú | Å® | 35 | ͨП߼¶¹ÜÀíÀà,ͨÐŹ滮¿±²âÓëÉè¼ÆÀà | ÃæÒé | 14 Äê | ´óר | ÐÅÏ¢¼¼ÊõÓëÍøÂç¼¼Êõ | ÄϲýÊÐ,ÒË´ºÊÐ,ÐÂÓàÊÐ | 2021/08/22 | |
³ÂÏÈÉú | Å® | 36 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | ÃæÒé | 7 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐÅÀà | ½Î÷Ê¡,ÉϺ£ÊÐ | 2021/08/11 | |
ÀµÏÈÉú | Å® | 27 | ´«Ê俱²âÓëÉè¼Æ,ÎÞÏßÍøÂç¹æ»®Éè¼Æ | ÃæÒé | 3 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ¹ãÖÝÊÐ,¸ÓÖÝÊÐ | 2021/08/11 | |
ÐìÏÈÉú | Å® | 24 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓŹ¤³Ìʦ | 4000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 0 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ²»ÏÞ | 2021/08/09 | |
ÖÜÏÈÉú | Å® | 30 | ÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯Àà(RF) | ÃæÒé | 4 Äê | ´óר | Â¥ÓîÖÇÄÜ»¯¹¤³Ì¼¼Êõ | ÎÚ³ľÆëÊÐ,ÒÁÄþÊÐ,²ý¼ªÊÐ,ʯºÓ×ÓÊÐ | 2021/08/07 | |
ÔøÏÈÉú | Å® | 31 | º£ÍâÍøÂçÓÅ»¯¹¤³Ìʦ,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,ÎÞÏßÍøÓÅÏîÄ¿¸ºÔðÈË | ÃæÒé | 8 Äê | ´óר | ¼Ó¹¤ÖÆÔìÀà | ¹ã¶«Ê¡ | 2021/08/04 | |
ÍõÏÈÉú | Å® | 36 | 2G/3GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓŹ¤³Ìʦ | 3000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 2 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ½Î÷Ê¡,Õã½Ê¡ | 2021/08/03 | |
ÖÓÏÈÉú | Å® | 26 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | ÃæÒé | 3 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ½Î÷Ê¡ | 2021/07/31 | |
ÖÜÏÈÉú | Å® | 32 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | 7000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 5 Äê | ´óר | ͨÐÅÀà | ÄϲýÊÐ,¾°µÂÕòÊÐ,ÉÏÈÄÊÐ,¾Å½ÊÐ | 2021/07/28 | |
ÁÖÏÈÉú | Å® | 25 | 5GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,2G/3GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,2G/3GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓŹ¤³Ìʦ | 4000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 1 Äê | ´óר | ͨÐŹ¤³Ì | ½Î÷Ê¡ | 2021/07/24 | |
µËÏÈÉú | Å® | 27 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,2G/3GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,DT/CQT²âÊÔÓë·ÖÎö,ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓŹ¤³Ìʦ,DT/CQT²âÊÔÓë·ÖÎö | 4000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 3 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ±±¾©ÊÐ | 2021/07/23 | |
·ëÏÈÉú | Å® | 31 | ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓŹ¤³Ìʦ | 3000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 2 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ½Î÷Ê¡ | 2021/07/21 | |
·¶ÏÈÉú | Å® | 23 | ͨП߼¶¹ÜÀíÀà | 3000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 0 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ±±¾©ÊÐ | 2021/07/21 | |
ÔøÏÈÉú | Å® | 28 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | ÃæÒé | 4 Äê | ´óר | Ò½ÁƵç×ÓÒÇÆ÷Óëά»¤ | ½Î÷Ê¡ | 2021/07/12 | |
ÀîÏÈÉú | Å® | 38 | 5GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | ÃæÒé | 0 Äê | ±¾¿Æ | ÄϲýÊÐ,ÉÏÈÄÊÐ,ӥ̶ÊÐ | 2021/07/07 | ||
ÍõÏÈÉú | Å® | 28 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,5GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | 5000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 4 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐŹ¤³Ì | ½Î÷Ê¡ | 2021/07/07 | |
âÏÈÉú | Å® | 34 | ͨÐŹ¤³Ì¼àÀíÔ± | ÃæÒé | 8 Äê | ´óר | ͨÐŹ¤³Ì | ½Î÷Ê¡ | 2021/07/06 | |
ÎâÏÈÉú | Å® | 27 | ÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯Àà(RF) | ÃæÒé | 2 Äê | ´óר | Òƶ¯Í¨Ðż¼Êõ | ½Î÷Ê¡ | 2021/07/04 | |
ÍõÏÈÉú | Å® | 39 | ÎÞÏßÍøÓÅÏîÄ¿¸ºÔðÈË,2G/3GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,º£ÍâÍøÂçÓÅ»¯¹¤³Ìʦ | ÃæÒé | 11 Äê | ´óר | ¼ÆËã»úÍøÂç | ½Î÷Ê¡ | 2021/07/04 | |
ÀîÏÈÉú | Å® | 27 | ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓŹ¤³Ìʦ,ÐÐÕþ¹ÜÀíÈËÔ±,ͨÐŹ¤³Ì¼àÀíÔ± | 5000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 2 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ½Î÷Ê¡ | 2021/07/03 | |
»ÆÏÈÉú | Å® | 32 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | ÃæÒé | 8 Äê | ´óר | ¼ÆËã»úÍøÂç¼¼Êõ | ½ËÕÊ¡ | 2021/07/01 | |
ÍõÏÈÉú | Å® | 32 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | ÃæÒé | 5 Äê | ´óר | ¼ÆËã»úÀà | ½Î÷Ê¡ | 2021/06/17 | |
ÖÜÏÈÉú | Å® | 39 | ´«Ê俱²âÓëÉè¼Æ | 8000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 13 Äê | ±¾¿Æ | ÐÅÏ¢Óë¼ÆËã¿Æѧ | ½Î÷Ê¡ | 2021/06/15 | |
Ô¬ÏÈÉú | Å® | 28 | 5GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,DT/CQT²âÊÔÓë·ÖÎö,BTS»ùÕ¾µ÷²âÓ붽µ¼,ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓŹ¤³Ìʦ | ÃæÒé | 3 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ÉîÛÚÊÐ | 2021/06/07 | |
Ó²¼þ¹¤³Ìʦ ϵͳ¹¤³Ìʦ Ó²¼þ²âÊÔ¹¤³Ìʦ Êý¾Ý¿â¹¤³Ìʦ ϵͳ¼¯³É¹¤³Ìʦ Ç°¶Ë¿ª·¢¹¤³Ìʦ ¸ß¼¶Èí¼þ¹¤³Ìʦ javaÈí¼þ¹¤³Ìʦ
Óʼþ¶©ÔÄ
΢ÐŶ©ÔÄ
ÕÐƸ¹ÜÀíÖÐÐÄ
ËÑË÷¼òÀú
·¢²¼Ö°Î»
·þÎñ¼Û¸ñ
ͨÐÅÈ˲ÅÍø¼ò½é
²úÆ·Óë·þÎñ
ýÌ屨µÀ
¼ÓÈëÎÒÃÇ
Copyright © 2006 - 2024 ͨÐÅÈ˲ÅÍø All rights reserved.
ÖØÇì»ãÍØͨÐż¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾
Processed in 0.278577 second(s), 6 queries