本招标项目为中国铁塔股份有限公司内蒙古自治区分公司2017年铁塔土建施工集中招标项目,招标编号:NMGTT2017-SG001,招标人为中国铁塔股份有限公司内蒙古自治区分公司,招标代理机构为公诚管理咨询有限公司。项目资金由招标人自筹,资金已落实。项目已具备招标条件,现进行公开招标,有意向的潜在投标人(以下简称投标人)可前来投标。
1.招标范围
1.1 招标范围: 本项目为集中招标项目,预算约15000万元。
标段序号 | 标段名称 | 预估建设规模(站) | 排名 | 所占标段预算比例 |
一 | 呼伦贝尔市 | 290 | 第1名 | 19% |
第2名 | 17% | |||
第3名 | 15% | |||
第4名 | 13% | |||
第5名 | 11% | |||
第6名 | 10% | |||
第7名 | 8% | |||
第8名 | 7% | |||
二 | 通辽市 | 240 | 第1名 | 19% |
第2名 | 17% | |||
第3名 | 15% | |||
第4名 | 13% | |||
第5名 | 11% | |||
第6名 | 10% | |||
第7名 | 8% | |||
第8名 | 7% | |||
三 | 鄂尔多斯市 | 220 | 第1名 | 19% |
第2名 | 17% | |||
第3名 | 15% | |||
第4名 | 13% | |||
第5名 | 11% | |||
第6名 | 10% | |||
第7名 | 8% | |||
第8名 | 7% | |||
四 | 赤峰市 | 140 | 第1名 | 21% |
第2名 | 19% | |||
第3名 | 18% | |||
第4名 | 16% | |||
第5名 | 14% | |||
第6名 | 12% | |||
五 | 包头市 | 120 | 第1名 | 21% |
第2名 | 19% | |||
第3名 | 18% | |||
第4名 | 16% | |||
第5名 | 14% | |||
第6名 | 12% | |||
六 | 兴安盟 | 100 | 第1名 | 21% |
第2名 | 19% | |||
第3名 | 18% | |||
第4名 | 16% | |||
第5名 | 14% | |||
第6名 | 12% | |||
七 | 阿拉善盟 | 90 | 第1名 | 21% |
第2名 | 19% | |||
第3名 | 18% | |||
第4名 | 16% | |||
第5名 | 14% | |||
第6名 | 12% | |||
八 | 呼和浩特市 | 80 | 第1名 | 21% |
第2名 | 19% | |||
第3名 | 18% | |||
第4名 | 16% | |||
第5名 | 14% | |||
第6名 | 12% | |||
九 | 巴彦淖尔市 | 80 | 第1名 | 21% |
第2名 | 19% | |||
第3名 | 18% | |||
第4名 | 16% | |||
第5名 | 14% | |||
第6名 | 12% | |||
十 | 锡林郭勒盟 | 50 | 第1名 | 35% |
第2名 | 30% | |||
第3名 | 20% | |||
第4名 | 15% | |||
十一 | 乌兰察布市 | 50 | 第1名 | 35% |
第2名 | 30% | |||
第3名 | 20% | |||
第4名 | 15% | |||
十二 | 乌海市 | 40 | 第1名 | 35% |
第2名 | 30% | |||
第3名 | 20% | |||
第4名 | 15% |
本次集中招标项目规模为一年度预估规模,因客户需求变更或建设方案变化,本次预估建设规模与实际发生量会有偏差,招标期内的最终规模以实际发生量为准。
若中国铁塔股份有限公司将此类项目纳入总部集中采购,则本次招标结果自动终止。
同一投标单位可以同时对十二个标段进行投标,但最多只能中2个标段。
若某标段参与最终综合排名的投标人数等于或少于规定的中标人数,则该标段重新招标。
所占标段预算比例是各标段批次需求分配的执行标准,预估比例与实际比例会有偏差,但各中标人分配份额应控制在合理范围内。
计划工期:发出施工订单后35日历日完工并提请交工验收(含竣工资料)
招标范围:新建及改造铁塔土建机房(柜),包括新建及改造基站(含租赁机房)塔基、建筑工程[含塔基、土建机房(柜)、地网、结构加固、机房改造、装修、围墙场地等附属]、地线引接等模块化内容,具体工作内容详见附件:内蒙古铁塔公司模块化计价标准及隐患整治等非模块化工作内容。
质量要求:必须满足国家、行业验收标准及设计文件要求。